senseFly Duet T


senseFly Duet T
senseFly Duet T es una robusta plataforma de cartografía RGB/térmica con doble cámara. Podrá emplearlo para generar mapas térmicos de precisión topográfica y modelos digitales de superficie de un modo rápido y sencillo.
Especificaciones
Sensor | Termografía radiométrica por infrarrojos (FLIR) y RGB (senseFly S.O.D.A.) |
---|---|
Lente RGB | F/2.8-11, 10,6 mm (equivalencia a 35 mm: 29 mm |
Lente térmica | F/1.25, 13 mm (equivalencia a 35 mm: 40 mm) |
Resolución RGB | Resolución RGB |
Resolución térmica | 640 x 512 px |
Obturador RGB | Obturador global 1/30 – 1/2000s |
Balance de blancos | Auto, soleado, nublado, sombrío |
Rango ISO | 125-6400 |
Obturador térmico | Rolling shutter, 30 Hz |
IMU | IMU sincronizada |
Thermal FOV | HFOV: 45° VFOV: 37° DFOV: 56° |
Compatible RTK/PPK | Si |
RGB | JPEG |
---|---|
Thermal | R-JPG |
Compatible con | eBee X |
¿Quieres conocer nuestros planes y precios?
En eCompass tenemos un equipo de profesionales experimentados para un completo seguimiento en la implementación de la tecnología VANT. Desde su adquisición hasta la generación de resultados.