MicaSense RedEdge-MX Blue Cámara Multiespectral
La redEdge-MX azul™ es una cámara multiespectral robusta y precisa para el análisis avanzado de cuerpos de agua. Gracias a la nueva banda de aerosol azul costera, puede monitorear ambientes de aguas poco profundas y detectar diferentes especies de algas transmitidas por el agua. Las bandas de borde rojo, verde y dos rojas permiten realizar un análisis detallado de la eficiencia de la clorofila.
Específicaciones
Sensor | Sensor multiespectral de cinco bandas |
---|---|
Sensor multiespectral | 5 bandas |
Resolución de banda única | 1,2 MP, 1.280 x 960 px (4:3) |
Bandas multiespectrales | Azul costero (centro de 444 nm, ancho de banda de 28 nm) Verde (centro de 531 nm, ancho de banda de 14 nm) Rojo (centro de 650 nm, ancho de banda de 16 nm) Borde rojo (centro de 705 nm, ancho de banda de 10 nm) Borde rojo (centro de 740 nm, ancho de banda de 18 nm) |
Obturador de una sola banda | Global |
FOV de una sola banda | HFOV: 47° VFOV: 37° DFOV: 58° |
Calibración | DLS 2 e incluido Panel de Reflectancia Calibrado |
Temperatura de funcionamiento | 0°C-60°C |
Balance de blancos | Automático |
Rango ISO | Automático |
Soporte RTK / PPK | No |
Compatible con | eBee X |
Multiespectral | TIFF |
---|
Compatible con | eBee X |
¿Quieres conocer nuestros planes y precios?
En eCompass tenemos un equipo de profesionales experimentados para un completo seguimiento en la implementación de la tecnología VANT. Desde su adquisición hasta la generación de resultados.