Parrot Sequoia+
Parrot Sequoia+
Basado en años de investigación y experiencia global de Parrot Group, la cámara multiespectral Sequoia + ofrece una combinación única de precisión, calidad de producción y precio competitivo.
Especificaciones
Sensor | Multispectral sensor + RGB camera |
---|---|
Multispectral sensor | 4-band |
Resolución RGB | 16 MP, 4,608 x 3,456 px |
Resolución monobanda | 1.2 MP, 1,280 x 960 px |
Bandas multiespectrales | Green (550nm ± 40nm) Red (660nm ± 40nm) Red edge (735nm ± 10nm) Near infrared (790nm ± 40nm) |
Obturador monobanda | Global |
Obturador RGB | Rolling |
RGB FOV | HFOV: 64° VFOV: 50° DFOV: 74° |
FOV monobanda | HFOV: 62° VFOV: 49° DFOV: 74° |
Calibración | Calibración radiométrica automática |
Compatible RTK/PPK | Si |
Multiespectral | TIFF |
---|---|
RGB | JPEG |
¿Quieres conocer nuestros planes y precios?
En eCompass tenemos un equipo de profesionales experimentados para un completo seguimiento en la implementación de la tecnología VANT. Desde su adquisición hasta la generación de resultados.